STAVEBNICE V
BETONOVÁ ARMOVANÁ STAVEBNICE - V
Typ V je velmi žádaný rozměr pro uložení velkých instalací pro dvojité regulační řady, pro velké plynoměry Rombach a případným spojením těchto dvou skříní vedle sebe vzniká skříň HUP o půdorysu 200 x 60 cm s nebývale velkým montážním prostorem. Při požadavku opravdu velkých prostor se sestaví dvě tyto skříně vedle sebe a další patro s dvířky navrch. Celkový rozměr takovéto sestavy je 200 x 60 x 220 cm. Jednoduchá výstavba je ohromnou předností těchto stavebnic a možnost snadné povrchové úpravy nátěrem, nástřikem, obkladem nebo omítkou je mezi montážníky stále žádána. Pro výstavbu nabízíme základové tvárnice, instalační rámy HUP a montážní pěny.
Použití:
- PLYN
HUP, regulátor a 3 plynoměry nebo 2 regulátory a 2 plynoměry, dvojitá regulační řada, velké plynoměry, velké plynové instalace.
| šířka (cm) | výška (cm) | hloubka (cm) | ||
| montážní prostor | 92 | 72 | 56 | |
| vnější rozměr skříně | 100 | 80 | 60 | |
| celkový rozměr stavebnice | ||||
| V 1 | na 1 podstavci | 100 | 113 | 60 |
| V 2 | na 2 podstavcích | 100 | 138 | 60 |
| V 3 | na 3 podstavcích | 100 | 163 | 60 |
| výpis dílců | rozměr (cm) | váha (kg) | ||
| podstavec | 100 x 60 x 25 | 54 | ||
| záda | 92 x 80 x 4 | 69 | ||
| bok | 58 x 80 x 4 | 46 | ||
| střecha | A | 108 x 68 x 8 | 61 | |
| B | 108 x 64 x 8 | 61 | ||
| K | 104 x 68 x 8 | 61 | ||
| KK | 100 x 68 x 8 | 61 | ||
| dvířka | zinek | 100 x 80 | 61 | |
| hliník, šedá | 100 x 80 | |||
| nerez | 100 x 80 | |||
| Příklad objednávky stavebnice - V | ||||
| typ | počet podstavců | tvar střechy | dvířka | barva |
| V | 2 | A | hliník | šedá |
CENÍKY A CERTIFIKÁTY:
FOTOGRAFIE
NAŠE VÝROBKY
BETONOVÉ STAVEBNICE
DVÍŘKA A DOPLŇKY
SKŘÍNĚ PRO PLYN A ELEKTRO
PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?





