po-pá 7:00 - 11:30, 13:00-16:30, so 8:30 - 11:30
Mimo tuto dobu po dohodě
BETONOVÉ STAVEBNICE
Pro plynové a elektrické přípojky
BETONOVÉ STAVEBNICE
Pro plynové a elektrické přípojky
Ceník stavebnice P60
| Půdorys | 50 x 40 cm |
| Světlost dvířek | 42 x 52 cm |
| Hloubka | 36 cm |
Základní díly
Ceny vč. DPH 21 %
| Název dílu | Rozměr | Váha | Cena |
|---|---|---|---|
| Rámeček | 50 x 40 x 4 | 750 Kč | |
| Sokl | 50 x 40 x 25 | 34 | 660 Kč |
| Záda | 42 x 60 x 4 | 22 | 370 Kč |
| Bok | 38 x 60 x 4 | 20 | 380 Kč |
| Střecha | 58 x 48 x 8 | 24 | 750 Kč |
Dvířka a čela
| Název | Rozměr | Cena |
|---|---|---|
| Dv plyn zinek | 50 x 60 | 1420 Kč |
| Hliník | 50 x 60 | 2120 Kč |
| Nerez | 50 x 60 | 2840 Kč |
| Dv elektro zinek | 50 x 60 | 1520 Kč |
| Hliník | 50 x 60 | 2220 Kč |
| Nerez | 50 x 60 | 2940 Kč |
| Elektročelo zinek | 50 x 60 | 2120 Kč |
| Zn + barva | 50 x 60 | 2840 Kč |
Stavebnice s čelním rámem s otvorem pro vložení elektroskříně
| Název | Cena Zn | Cena Zn + barva |
|---|---|---|
| P 60/V čelo | 4000 Kč | 4720 Kč |
| P 60/R čelo | 4750 Kč | 5470 Kč |
| P 60/1 čelo | 4660 Kč | 5380 Kč |
| P 60/2 čelo | 5320 Kč | 6040 Kč |
| P 60/3 čelo | 5980 Kč | 6700 Kč |
| P 60/4 čelo | 6640 Kč | 7360 Kč |
| P 60/5 čelo | 7300 Kč | 8020 Kč |
Stavebnice pro plyn s odvětranými dvířky
S průduchy dole a nahoře
| Název | Výška | Váha | Zn | Al | Nerez |
|---|---|---|---|---|---|
| P 60/V plyn | 68 | 86 | 3300 Kč | 4000 Kč | 4720 Kč |
| P 60/R plyn | 68 | 86 | 4050 Kč | 4750 Kč | 5470 Kč |
| P 60/1 plyn | 93 | 120 | 3960 Kč | 4660 Kč | 5380 Kč |
| P 60/2 plyn | 118 | 154 | 4620 Kč | 5320 Kč | 6040 Kč |
| P 60/3 plyn | 143 | 188 | 5280 Kč | 5980 Kč | 6700 Kč |
| P 60/4 plyn | 168 | 222 | 5940 Kč | 6640 Kč | 7360 Kč |
| P 60/5 plyn | 193 | 256 | 6600 Kč | 7300 Kč | 8020 Kč |
Stavebnice pro elektroinstalaci
Se zafalcovanými dvířky, krytí IP 44
| Název | Zn | Al | Nerez |
|---|---|---|---|
| P 60/V el | 3400 Kč | 4100 Kč | 4820 Kč |
| P 60/R el | 4150 Kč | 4850 Kč | 5570 Kč |
| P 60/1 el | 4060 Kč | 4760 Kč | 5480 Kč |
| P 60/2 el | 4720 Kč | 5420 Kč | 6140 Kč |
| P 60/3 el | 5380 Kč | 6080 Kč | 6800 Kč |
| P 60/4 el | 6040 Kč | 6740 Kč | 7460 Kč |
| P 60/5 el | 6700 Kč | 7400 Kč | 8120 Kč |
Rozměry
| Název | Výška | Váha |
|---|---|---|
| P 60/V | 68 | 86 |
| P 60/R | 68 | 86 |
| P 60/1 | 93 | 120 |
| P 60/2 | 118 | 154 |
| P 60/3 | 143 | 188 |
| P 60/4 | 168 | 222 |
| P 60/5 | 193 | 256 |
NAŠE VÝROBKY
BETONOVÉ STAVEBNICE
Betonové armované stavebnice pro plynové a elektrické přípojky. Stavebnice můžou být na 1, 2 i více podstavcích s různým tvarem střechy, a to do volného prostoru, zády ke zdi, do středu sestavy nebo na její kraj. Jedná se o…
Více
DVÍŘKA A DOPLŇKY
DVÍŘKA K dodání jsou možná i samostatná dvířka - rozměry š x v 32 x 32 52 x 52 62 x 62 72 x 62 92 x 72 110 x 52 110 x 62 DOPLŇKY Doplňky instalační rámy HUP použití pro typ IRR pro 1 plynoměr D, R, Z, N, M, Q IRU pro 2 plynoměry U IRS pro…
Více
SKŘÍNĚ PRO PLYN A ELEKTRO
Skříně pro plyn a elektro vyráběné v různých rozměrech a z materiálů jako je pozink, hliník a nerez. Vyrábíme skříně pro elektropřípojky, skříně rozvaděčové, rozpojovací a menší pojistkové skříně. Tyto…
Více
PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?
PRODUKTY PRO PLYN A ELEKTRO
Nabízíme skříně pro plyn a elektro, včetně dvířek a mnoha dalších doplňků.
STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY
Nabízíme variabilní stavebnicové systémy pro plynové a elektrické přípojky.
ZKUŠENOSTI A KVALITA
Máme přes 30 let zkušeností, nabízíme vám tak vysoce kvalitní služby.