po-pá 7:00 - 11:30, 13:00-16:30, so 8:30 - 11:30
Mimo tuto dobu po dohodě
BETONOVÉ STAVEBNICE
Pro plynové a elektrické přípojky
BETONOVÉ STAVEBNICE
Pro plynové a elektrické přípojky
Ceník stavebnice P50
| Půdorys | 50 x 40 cm |
| Světlost dvířek | 42 x 42 cm |
| Hloubka | 36 cm |
Základní díly
Ceny vč. DPH 21 %
| Název dílu | Rozměr | Váha | Cena |
|---|---|---|---|
| Rámeček | 50 x 40 x 4 | 750 Kč | |
| Sokl | 50 x 40 x 25 | 34 | 660 Kč |
| Záda | 42 x 50 x 4 | 20 | 350 Kč |
| Bok | 38 x 50 x 4 | 18 | 345 Kč |
| Střecha | 58 x 48 x 8 | 24 | 750 Kč |
Dvířka a čela
| Název | Rozměr | Cena |
|---|---|---|
| Dv plyn zinek | 50 x 50 | 1370 Kč |
| Hliník | 50 x 50 | 2100 Kč |
| Nerez | 50 x 50 | 2820 Kč |
| Dv elektro zinek | 50 x 50 | 1470 Kč |
| Hliník | 50 x 50 | 2200 Kč |
| Nerez | 50 x 50 | 2920 Kč |
| Elektročelo zinek | 50 x 50 | 2100 Kč |
| Zn + barva | 50 x 50 | 2820 Kč |
Stavebnice s čelním rámem s otvorem pro vložení elektroskříně
| Název | Cena Zn | Cena Zn + barva |
|---|---|---|
| P 50/V čelo | 3890 Kč | 4610 Kč |
| P 50/R čelo | 4640 Kč | 5360 Kč |
| P 50/1 čelo | 4550 Kč | 5270 Kč |
| P 50/2 čelo | 5210 Kč | 5930 Kč |
| P 50/3 čelo | 5870 Kč | 6590 Kč |
| P 50/4 čelo | 6530 Kč | 7250 Kč |
| P 50/5 čelo | 7190 Kč | 7910 Kč |
Stavebnice pro plyn s odvětranými dvířky
S průduchy dole a nahoře
| Název | Výška | Váha | Zn | Al | Nerez |
|---|---|---|---|---|---|
| P 50/V plyn | 58 | 80 | 3160 Kč | 3890 Kč | 4610 Kč |
| P 50/R plyn | 58 | 80 | 3910 Kč | 4640 Kč | 5360 Kč |
| P 50/1 plyn | 83 | 114 | 3820 Kč | 4550 Kč | 5270 Kč |
| P 50/2 plyn | 108 | 148 | 4480 Kč | 5210 Kč | 5930 Kč |
| P 50/3 plyn | 133 | 182 | 5140 Kč | 5870 Kč | 6590 Kč |
| P 50/4 plyn | 158 | 216 | 5800 Kč | 6530 Kč | 7250 Kč |
| P 50/5 plyn | 183 | 250 | 6460 Kč | 7190 Kč | 7910 Kč |
Stavebnice pro elektroinstalaci
Se zafalcovanými dvířky, krytí IP 44
| Název | Zn | Al | Nerez |
|---|---|---|---|
| P 50/V el | 3260 Kč | 3990 Kč | 4710 Kč |
| P 50/R el | 4010 Kč | 4740 Kč | 5460 Kč |
| P 50/1 el | 3920 Kč | 4650 Kč | 5370 Kč |
| P 50/2 el | 4580 Kč | 5310 Kč | 6030 Kč |
| P 50/3 el | 5240 Kč | 5970 Kč | 6690 Kč |
| P 50/4 el | 5900 Kč | 6630 Kč | 7350 Kč |
| P 50/5 el | 6560 Kč | 7290 Kč | 8010 Kč |
Rozměry
| Název | Výška | Váha |
|---|---|---|
| P 50/V | 58 | 80 |
| P 50/R | 58 | 80 |
| P 50/1 | 83 | 114 |
| P 50/2 | 108 | 148 |
| P 50/3 | 133 | 182 |
| P 50/4 | 158 | 216 |
| P 50/5 | 183 | 250 |
NAŠE VÝROBKY
BETONOVÉ STAVEBNICE
Betonové armované stavebnice pro plynové a elektrické přípojky. Stavebnice můžou být na 1, 2 i více podstavcích s různým tvarem střechy, a to do volného prostoru, zády ke zdi, do středu sestavy nebo na její kraj. Jedná se o…
Více
DVÍŘKA A DOPLŇKY
DVÍŘKA K dodání jsou možná i samostatná dvířka - rozměry š x v 32 x 32 52 x 52 62 x 62 72 x 62 92 x 72 110 x 52 110 x 62 DOPLŇKY Doplňky instalační rámy HUP použití pro typ IRR pro 1 plynoměr D, R, Z, N, M, Q IRU pro 2 plynoměry U IRS pro…
Více
SKŘÍNĚ PRO PLYN A ELEKTRO
Skříně pro plyn a elektro vyráběné v různých rozměrech a z materiálů jako je pozink, hliník a nerez. Vyrábíme skříně pro elektropřípojky, skříně rozvaděčové, rozpojovací a menší pojistkové skříně. Tyto…
Více
PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?
PRODUKTY PRO PLYN A ELEKTRO
Nabízíme skříně pro plyn a elektro, včetně dvířek a mnoha dalších doplňků.
STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY
Nabízíme variabilní stavebnicové systémy pro plynové a elektrické přípojky.
ZKUŠENOSTI A KVALITA
Máme přes 30 let zkušeností, nabízíme vám tak vysoce kvalitní služby.